产品型号  | LSP11-1A  | LSP11-1AP  LSP11-2AP  | LSP12-1B  LSP12-2B  | 
适用注射器规格  | 注射器内径(mm)  | 参考流量范围  | 
10μL  | 0.46  | 0.0691nL/min-0.0353mL/min  | 0.0187nL/min-0.0069mL/min  | 0.0691nL/min-0.0353mL/min  | 
25μL  | 0.80  | 0.2090nL/min-0.0904mL/min  | 0.0566nL/min-0.0178mL/min  | 0.2090nL/min-0.0904mL/min  | 
50μL  | 1.10  | 0.3951nL/min-0.1710mL/min  | 0.1070nL/min-0.0336mL/min  | 0.3951nL/min-0.1710mL/min  | 
100μL  | 1.60  | 0.8360nL/min-0.3617mL/min  | 0.2263nL/min-0.0711mL/min  | 0.8360nL/min-0.3617mL/min  | 
250μL  | 2.30  | 1.7275nL/min-0.7475mL/min  | 0.4676nL/min-0.1470mL/min  | 1.7275nL/min-0.7475mL/min  | 
500μL  | 3.25  | 3.4493nL/min-1.4925mL/min  | 0.9336nL/min-0.2935mL/min  | 3.4493nL/min-1.4925mL/min  | 
1mL  | 4.72  | 7.2752nL/min-3.1479mL/min  | 1.9692nL/min-0.6191mL/min  | 7.2752nL/min-3.1479mL/min  | 
5mL  | 13.10  | 56.041nL/min-24.248mL/min  | 15.169nL/min-4.7689mL/min  | 56.041nL/min-24.248mL/min  | 
10mL  | 16.60  | 89.987nL/min-38.937mL/min  | 24.357nL/min-7.6575mL/min  | 89.987nL/min-38.937mL/min  | 
20mL  | 19.00  | 117.89nL/min-51.009mL/min  | 31.909nL/min-10.032mL/min  | 117.89nL/min-51.009mL/min  | 
30mL  | 23.00  | 172.75nL/min-74.748mL/min  | 46.759nL/min-14.700mL/min  | 172.75nL/min-74.748mL/min  | 
60mL  | 29.14  | 277.30nL/min-119.98mL/min  | 75.056nL/min-23.597mL/min  | 277.30nL/min-119.98mL/min  | 
100mL  | 31.00  | 
  | 一  | 313.82nL/min-135.79mL/min  | 
150mL  | 40.00  | 
  | 
  | 522.50nL/min-226.08mL/min  |